| Foam | Density | Hardness | Thickness | Color | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| Core | 0.08-0.13 | 5-45AskerC | Minimum 2mm | Any TPY | |
| Deluxe | 0.15-0.20 | 25-45AskerC | Minimum 2mm | Any TPY | |
| Memory | 0.05-0.18 | 45-75AskerC | Recommend 4mm+ | Any TPY | Rebound Rate3-20 seconds |
| ECO | 0.17-0.4 | 5-45AskerC | Minimum 2mm | Any TPY | Up to88% recyclable material |
| Foam | Density | Hardness | Thickness | Color | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebound | 0.09-0.12 | 5-45AskerC | Minimum 2mm | Any TPY | +50%Rebound |
| 0.14-0.18 | 5-45AskerC | Minimum 2mm | Any TPY | +45%Rebound | |
| 0.20-Above | 5-45AskerC | Minimum 2mm | Any TPY | +55%Rebound | |
| Shock-Absorb | 0.08-0.40 | 5-45AskerC | Minimum 4mm | Any TPY | |
| ESD | 0.15-0.20 | 25-35AskerC | Minimum 2mm | Any TPY | 105 Ω |

Core
Deluxe
Memory
Eco
High Rebound
Shock Absorb
ESD
Foam
Leather
Rice husk
Cork












